Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 72 | 65 |
1 | 06 | |
2 | 48 | |
3 | 8 | 35 |
4 | 43 | 8 |
5 | 599 | 7 |
6 | 4113 | |
7 | 828 | 30550517 |
8 | 1 | 14 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
00 | 8 lần |
81 | 9 lần |
88 | 8 lần |
03 | 9 lần |
65 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
32 | 11 lần |
52 | 8 lần |
48 | 10 lần |
30 | 9 lần |
75 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
99 | 1 lần |
85 | 1 lần |
21 | 1 lần |
89 | 1 lần |
49 | 1 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
79 | 1 lần |
26 | 1 lần |
43 | 1 lần |
20 | 1 lần |
67 | 2 lần |