| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 30 | 57 |
| G7 | 654 | 827 |
| G6 | 5428 1951 4100 | 4136 4720 1163 |
| G5 | 4928 | 2465 |
| G4 | 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 | 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 |
| G3 | 91108 96333 | 01238 79710 |
| G2 | 54143 | 80946 |
| G1 | 25210 | 60755 |
| ĐB | 403367 | 465562 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 0 | 5810 |
| 2 | 882 | 70 |
| 3 | 03 | 68 |
| 4 | 3 | 46 |
| 5 | 41 | 7885 |
| 6 | 1197 | 3502 |
| 7 | 54 | |
| 8 | 0 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 51 | 9 lần |
| 99 | 9 lần |
| 58 | 8 lần |
| 54 | 8 lần |
| 38 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 94 | 10 lần |
| 15 | 10 lần |
| 89 | 9 lần |
| 29 | 7 lần |
| 18 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 87 | 1 lần |
| 80 | 2 lần |
| 09 | 2 lần |
| 56 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 33 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 91 | 2 lần |
| 71 | 2 lần |