 
 | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 00 | 49 | 15 | 
| G7 | 308 | 294 | 315 | 
| G6 | 5842 0891 0709 | 6484 2487 5126 | 6120 2752 7598 | 
| G5 | 1613 | 4958 | 4055 | 
| G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 
| G3 | 72556 16529 | 34611 72693 | 10779 40853 | 
| G2 | 86151 | 46089 | 17690 | 
| G1 | 99020 | 28672 | 39210 | 
| ĐB | 058023 | 584284 | 949923 | 
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0894 | 9 | |
| 1 | 3 | 971 | 550 | 
| 2 | 903 | 6 | 03 | 
| 3 | 31 | 2 | |
| 4 | 276 | 9 | 7 | 
| 5 | 6361 | 83 | 25993 | 
| 6 | 8 | ||
| 7 | 3 | 2 | 89 | 
| 8 | 47894 | ||
| 9 | 17 | 43 | 830 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 12 lần | 
| 80 | 9 lần | 
| 72 | 8 lần | 
| 10 | 10 lần | 
| 16 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 77 | 11 lần | 
| 61 | 8 lần | 
| 75 | 10 lần | 
| 76 | 7 lần | 
| 71 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 77 | 10 lần | 
| 62 | 11 lần | 
| 82 | 8 lần | 
| 44 | 9 lần | 
| 00 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 92 | 1 lần | 
| 62 | 1 lần | 
| 60 | 1 lần | 
| 50 | 2 lần | 
| 63 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 1 lần | 
| 01 | 1 lần | 
| 73 | 2 lần | 
| 21 | 2 lần | 
| 17 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 10 | 1 lần | 
| 49 | 1 lần | 
| 27 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 30 | 2 lần | 
 
   
   
   
  