| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 31 | 71 |
| G7 | 088 | 563 |
| G6 | 9338 9661 6128 | 1137 1528 5386 |
| G5 | 9623 | 5272 |
| G4 | 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139 | 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608 |
| G3 | 63165 17141 | 06851 41914 |
| G2 | 05729 | 00101 |
| G1 | 82450 | 38016 |
| ĐB | 595225 | 062580 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 9081 | |
| 1 | 6 | 746 |
| 2 | 83295 | 80 |
| 3 | 189 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 15 | 3 |
| 7 | 72 | 12 |
| 8 | 882 | 6180 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 77 | 10 lần |
| 74 | 10 lần |
| 69 | 11 lần |
| 18 | 9 lần |
| 62 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 41 | 11 lần |
| 40 | 9 lần |
| 66 | 9 lần |
| 03 | 9 lần |
| 43 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 65 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 67 | 1 lần |
| 23 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
| 80 | 2 lần |
| 12 | 2 lần |