| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 21 | 42 |
| G7 | 008 | 754 |
| G6 | 4000 7517 9932 | 5927 8644 5727 |
| G5 | 1261 | 2042 |
| G4 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 |
| G3 | 05176 95653 | 26678 61575 |
| G2 | 32413 | 30261 |
| G1 | 61320 | 40166 |
| ĐB | 025668 | 086308 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 8039 | 738 |
| 1 | 73 | 76 |
| 2 | 120 | 77 |
| 3 | 26 | |
| 4 | 5 | 242 |
| 5 | 3 | 41 |
| 6 | 108 | 316 |
| 7 | 16 | 85 |
| 8 | 5 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 45 | 12 lần |
| 52 | 11 lần |
| 51 | 12 lần |
| 02 | 8 lần |
| 53 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 99 | 10 lần |
| 42 | 9 lần |
| 87 | 10 lần |
| 40 | 9 lần |
| 52 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 10 | 2 lần |
| 75 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 02 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 04 | 2 lần |
| 25 | 2 lần |