| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 06 | 37 |
| G7 | 419 | 814 |
| G6 | 7987 7554 3489 | 1219 4853 5638 |
| G5 | 4962 | 0941 |
| G4 | 96644 55835 54527 39052 42410 37577 15634 | 11977 84148 87821 07447 67056 27440 44800 |
| G3 | 35636 67728 | 34988 37010 |
| G2 | 36149 | 44177 |
| G1 | 72010 | 35286 |
| ĐB | 051378 | 274529 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 900 | 490 |
| 2 | 78 | 19 |
| 3 | 546 | 78 |
| 4 | 49 | 1870 |
| 5 | 42 | 36 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 78 | 77 |
| 8 | 79 | 86 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 49 | 11 lần |
| 44 | 9 lần |
| 36 | 11 lần |
| 99 | 8 lần |
| 42 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 67 | 9 lần |
| 49 | 9 lần |
| 69 | 9 lần |
| 41 | 8 lần |
| 34 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 83 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 17 | 2 lần |
| 09 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 01 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 45 | 2 lần |