| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 88 | 66 |
| G7 | 841 | 216 |
| G6 | 7931 6171 0589 | 0754 9304 4747 |
| G5 | 1227 | 4730 |
| G4 | 05923 87811 51588 36051 63711 90955 44724 | 72076 00921 78125 29111 96212 00253 23412 |
| G3 | 36843 36351 | 41822 51438 |
| G2 | 07651 | 98415 |
| G1 | 12227 | 84668 |
| ĐB | 217015 | 525774 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 115 | 61225 |
| 2 | 7347 | 152 |
| 3 | 1 | 08 |
| 4 | 13 | 7 |
| 5 | 1511 | 43 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 1 | 64 |
| 8 | 898 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 27 | 10 lần |
| 51 | 8 lần |
| 42 | 10 lần |
| 78 | 7 lần |
| 20 | 6 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 94 | 9 lần |
| 43 | 9 lần |
| 40 | 8 lần |
| 24 | 8 lần |
| 85 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 87 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 83 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 07 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 36 | 2 lần |