| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
| G8 | 01 | 33 |
| G7 | 305 | 186 |
| G6 | 2163 2051 7675 | 9719 4070 6783 |
| G5 | 7453 | 1218 |
| G4 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
| G3 | 79155 09342 | 54469 57616 |
| G2 | 23408 | 91000 |
| G1 | 26032 | 62574 |
| ĐB | 312173 | 997962 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| 0 | 158 | 80 |
| 1 | 2 | 98486 |
| 2 | ||
| 3 | 12 | 35 |
| 4 | 8632 | |
| 5 | 1315 | 0 |
| 6 | 3 | 192 |
| 7 | 53 | 04 |
| 8 | 1 | 636 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 10 | 9 lần |
| 88 | 9 lần |
| 92 | 9 lần |
| 42 | 10 lần |
| 73 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 28 | 7 lần |
| 04 | 10 lần |
| 18 | 8 lần |
| 71 | 8 lần |
| 05 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 06 | 1 lần |
| 93 | 2 lần |
| 47 | 2 lần |
| 72 | 2 lần |
| 19 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 29 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 65 | 2 lần |
| 88 | 2 lần |