 
 | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 69 | 73 | 68 | 
| G7 | 646 | 350 | 544 | 
| G6 | 8415 9498 5908 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 
| G5 | 8908 | 1803 | 3929 | 
| G4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 
| G3 | 47894 20904 | 31740 65100 | 99405 97260 | 
| G2 | 40632 | 55744 | 93216 | 
| G1 | 15528 | 03745 | 13230 | 
| ĐB | 010529 | 477216 | 655518 | 
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 884 | 35180 | 25 | 
| 1 | 5 | 26 | 68 | 
| 2 | 89 | 1 | 96 | 
| 3 | 82 | 40 | |
| 4 | 6 | 045 | 46 | 
| 5 | 8 | 09 | 77 | 
| 6 | 99 | 18 | 8250 | 
| 7 | 211 | 3 | 3 | 
| 8 | |||
| 9 | 834 | 97 | 1 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 9 lần | 
| 86 | 9 lần | 
| 72 | 8 lần | 
| 98 | 9 lần | 
| 40 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 9 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| 40 | 8 lần | 
| 31 | 9 lần | 
| 28 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 62 | 13 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| 65 | 8 lần | 
| 09 | 9 lần | 
| 36 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 1 lần | 
| 74 | 2 lần | 
| 92 | 2 lần | 
| 01 | 2 lần | 
| 63 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 54 | 1 lần | 
| 07 | 2 lần | 
| 21 | 2 lần | 
| 00 | 2 lần | 
| 39 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 24 | 1 lần | 
| 29 | 2 lần | 
| 10 | 2 lần | 
| 71 | 2 lần | 
| 45 | 2 lần | 
 
   
   
   
  