| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 52 | 74 |
| G7 | 616 | 679 |
| G6 | 8169 5628 7942 | 4626 5313 2711 |
| G5 | 7680 | 1788 |
| G4 | 41166 47205 17156 98741 40981 24613 60272 | 67435 09658 96480 65460 55515 43449 19046 |
| G3 | 38753 34534 | 03447 50454 |
| G2 | 30738 | 06984 |
| G1 | 25167 | 33424 |
| ĐB | 715143 | 407418 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 63 | 3158 |
| 2 | 8 | 64 |
| 3 | 48 | 5 |
| 4 | 213 | 967 |
| 5 | 263 | 84 |
| 6 | 967 | 0 |
| 7 | 2 | 49 |
| 8 | 01 | 804 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 09 | 11 lần |
| 32 | 10 lần |
| 31 | 10 lần |
| 68 | 11 lần |
| 90 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 13 | 11 lần |
| 04 | 11 lần |
| 70 | 9 lần |
| 18 | 9 lần |
| 34 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 26 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 40 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 12 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 31 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 44 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |