Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 39 | 47 |
G7 | 317 | 628 |
G6 | 8538 7564 3723 | 3502 1343 0276 |
G5 | 7089 | 4220 |
G4 | 07170 66353 22381 42103 74250 32540 30702 | 39834 04964 47227 32083 32744 57828 78485 |
G3 | 37568 61437 | 23917 59007 |
G2 | 10028 | 00620 |
G1 | 61906 | 30428 |
ĐB | 088071 | 099244 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 326 | 27 |
1 | 7 | 7 |
2 | 38 | 807808 |
3 | 987 | 4 |
4 | 0 | 7344 |
5 | 30 | |
6 | 48 | 4 |
7 | 01 | 6 |
8 | 91 | 35 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
27 | 12 lần |
60 | 11 lần |
46 | 10 lần |
17 | 9 lần |
38 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
28 | 12 lần |
90 | 11 lần |
48 | 9 lần |
73 | 9 lần |
06 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
80 | 1 lần |
99 | 2 lần |
58 | 1 lần |
04 | 2 lần |
32 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
25 | 1 lần |
31 | 1 lần |
18 | 2 lần |
53 | 2 lần |
30 | 2 lần |