| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 82 | 47 |
| G7 | 967 | 821 |
| G6 | 2880 4088 1769 | 7953 2864 4668 |
| G5 | 7424 | 5619 |
| G4 | 15166 88701 60860 25744 05727 17852 44723 | 23012 49303 45406 30550 68078 12783 57143 |
| G3 | 19705 51063 | 74071 08751 |
| G2 | 83517 | 21129 |
| G1 | 39777 | 99387 |
| ĐB | 060201 | 092305 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 151 | 365 |
| 1 | 7 | 92 |
| 2 | 473 | 19 |
| 3 | ||
| 4 | 4 | 73 |
| 5 | 2 | 301 |
| 6 | 79603 | 48 |
| 7 | 7 | 81 |
| 8 | 208 | 37 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 63 | 9 lần |
| 27 | 9 lần |
| 40 | 7 lần |
| 01 | 6 lần |
| 38 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 63 | 9 lần |
| 03 | 10 lần |
| 71 | 9 lần |
| 00 | 8 lần |
| 12 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 35 | 1 lần |
| 68 | 2 lần |
| 57 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 22 | 2 lần |
| 61 | 2 lần |
| 86 | 1 lần |
| 85 | 2 lần |
| 55 | 2 lần |