 
 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 30 | 06 | 36 | 
| G7 | 961 | 217 | 883 | 
| G6 | 9596 6208 7856 | 1066 0650 1166 | 3826 6482 8503 | 
| G5 | 9942 | 2454 | 6857 | 
| G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 
| G3 | 55165 93758 | 25893 71334 | 87697 99411 | 
| G2 | 49958 | 05307 | 87799 | 
| G1 | 44151 | 17803 | 20657 | 
| ĐB | 368458 | 045616 | 950528 | 
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6473 | 38 | 
| 1 | 04 | 76 | 71 | 
| 2 | 5 | 68 | |
| 3 | 0 | 74 | 64 | 
| 4 | 24 | ||
| 5 | 68818 | 0406 | 747 | 
| 6 | 105 | 6695 | 66 | 
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 32 | ||
| 9 | 61 | 83 | 79 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 9 lần | 
| 74 | 7 lần | 
| 14 | 10 lần | 
| 80 | 9 lần | 
| 51 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 31 | 10 lần | 
| 79 | 8 lần | 
| 77 | 9 lần | 
| 60 | 9 lần | 
| 71 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 68 | 10 lần | 
| 34 | 10 lần | 
| 41 | 11 lần | 
| 16 | 9 lần | 
| 54 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 00 | 2 lần | 
| 18 | 2 lần | 
| 25 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 47 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 72 | 1 lần | 
| 62 | 1 lần | 
| 68 | 2 lần | 
| 02 | 2 lần | 
| 34 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 98 | 1 lần | 
| 56 | 1 lần | 
| 61 | 1 lần | 
| 00 | 2 lần | 
| 12 | 2 lần | 
 
   
   
   
  