| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 35 | 33 |
| G7 | 529 | 305 |
| G6 | 6868 9404 2302 | 0467 8867 9311 |
| G5 | 5248 | 9477 |
| G4 | 41232 44436 33053 86677 68964 40988 31681 | 09946 07345 16958 36853 05272 04620 57988 |
| G3 | 95951 53218 | 72774 02583 |
| G2 | 53042 | 20740 |
| G1 | 56923 | 15132 |
| ĐB | 987359 | 518341 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 42 | 5 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 93 | 0 |
| 3 | 526 | 32 |
| 4 | 82 | 6501 |
| 5 | 319 | 83 |
| 6 | 84 | 77 |
| 7 | 7 | 724 |
| 8 | 81 | 83 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 83 | 9 lần |
| 36 | 8 lần |
| 00 | 9 lần |
| 12 | 9 lần |
| 78 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 03 | 11 lần |
| 89 | 9 lần |
| 53 | 9 lần |
| 36 | 8 lần |
| 72 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 57 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 30 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 93 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 54 | 2 lần |
| 85 | 2 lần |
| 45 | 2 lần |