| Đắk Lắk | ||
| G8 | 72 | 87 |
| G7 | 765 | 646 |
| G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
| G5 | 1640 | 8582 |
| G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
| G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
| G2 | 59316 | 09379 |
| G1 | 37989 | 05071 |
| ĐB | 949808 | 742562 |
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| 0 | 18 | |
| 1 | 3436 | 1 |
| 2 | 3 | 98 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 65 |
| 5 | 59 | 9643 |
| 6 | 552 | 72 |
| 7 | 2 | 29491 |
| 8 | 329 | 72 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 16 | 8 lần |
| 83 | 11 lần |
| 13 | 9 lần |
| 69 | 9 lần |
| 78 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 93 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
| 33 | 2 lần |