| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 69 | 68 |
| G7 | 286 | 309 |
| G6 | 2975 7625 3754 | 7442 5263 4604 |
| G5 | 1885 | 7387 |
| G4 | 56849 05948 70347 46643 17314 57920 46512 | 72716 42387 86555 55008 00210 21017 83964 |
| G3 | 45206 22400 | 18363 63863 |
| G2 | 15265 | 33463 |
| G1 | 87917 | 29586 |
| ĐB | 016215 | 016669 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 948 |
| 1 | 4275 | 607 |
| 2 | 50 | |
| 3 | ||
| 4 | 9873 | 2 |
| 5 | 4 | 5 |
| 6 | 95 | 8343339 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 65 | 776 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 04 | 8 lần |
| 89 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 61 | 9 lần |
| 30 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 08 | 13 lần |
| 09 | 11 lần |
| 42 | 9 lần |
| 92 | 6 lần |
| 58 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 36 | 1 lần |
| 88 | 2 lần |
| 98 | 2 lần |
| 01 | 2 lần |
| 67 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 29 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 34 | 2 lần |
| 97 | 2 lần |
| 05 | 2 lần |