Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 10 |
G7 | 948 | 809 |
G6 | 6187 7008 9531 | 7033 1637 9835 |
G5 | 9319 | 6767 |
G4 | 94429 09638 90220 50953 90609 76588 56619 | 61436 69464 21824 38063 97554 42800 14621 |
G3 | 16373 85249 | 60687 11912 |
G2 | 47973 | 73739 |
G1 | 86820 | 65848 |
ĐB | 062244 | 028546 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | 89 | 90 |
1 | 99 | 02 |
2 | 900 | 41 |
3 | 18 | 37569 |
4 | 894 | 86 |
5 | 3 | 4 |
6 | 743 | |
7 | 133 | |
8 | 78 | 7 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
18 | 10 lần |
56 | 9 lần |
97 | 8 lần |
92 | 8 lần |
35 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
71 | 11 lần |
16 | 9 lần |
35 | 10 lần |
87 | 9 lần |
60 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
36 | 1 lần |
62 | 1 lần |
91 | 1 lần |
93 | 1 lần |
50 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
53 | 1 lần |
74 | 1 lần |
76 | 1 lần |
13 | 1 lần |
79 | 2 lần |