Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 83 | 56 | 82 |
G7 | 817 | 933 | 215 |
G6 | 9581 1837 9249 | 8366 6202 9641 | 1229 2147 1020 |
G5 | 7219 | 6624 | 8812 |
G4 | 85706 36209 07057 51338 04338 02353 03717 | 01207 07351 82037 51446 14131 65368 53142 | 12550 79001 95750 28289 87612 27406 16402 |
G3 | 37931 22621 | 59352 79087 | 01378 64625 |
G2 | 58621 | 38551 | 71661 |
G1 | 49327 | 64772 | 48980 |
ĐB | 967609 | 031248 | 631128 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
0 | 699 | 27 | 162 |
1 | 797 | 522 | |
2 | 117 | 4 | 9058 |
3 | 7881 | 371 | |
4 | 9 | 1628 | 7 |
5 | 73 | 6121 | 00 |
6 | 68 | 1 | |
7 | 2 | 8 | |
8 | 31 | 7 | 290 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
43 | 11 lần |
72 | 9 lần |
51 | 7 lần |
66 | 10 lần |
16 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
82 | 12 lần |
17 | 9 lần |
98 | 9 lần |
88 | 9 lần |
03 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
36 | 7 lần |
61 | 9 lần |
57 | 11 lần |
56 | 8 lần |
70 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
32 | 1 lần |
30 | 1 lần |
71 | 1 lần |
65 | 2 lần |
68 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
56 | 1 lần |
18 | 1 lần |
41 | 1 lần |
80 | 2 lần |
72 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
28 | 1 lần |
62 | 1 lần |
30 | 2 lần |
26 | 2 lần |
88 | 2 lần |