Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 08 | 37 |
G7 | 381 | 737 |
G6 | 7639 0779 3436 | 2580 8051 2711 |
G5 | 9562 | 7205 |
G4 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
G3 | 54121 13377 | 28342 19169 |
G2 | 45880 | 56321 |
G1 | 07836 | 65143 |
ĐB | 703559 | 613578 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 9 | 19 |
2 | 1 | 1 |
3 | 961126 | 776 |
4 | 5 | 23 |
5 | 9 | 194 |
6 | 24 | 9 |
7 | 97 | 48 |
8 | 190 | 066 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
76 | 9 lần |
77 | 9 lần |
31 | 9 lần |
57 | 8 lần |
81 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
18 | 8 lần |
90 | 11 lần |
68 | 9 lần |
54 | 8 lần |
43 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
68 | 1 lần |
95 | 1 lần |
35 | 1 lần |
90 | 2 lần |
98 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
04 | 1 lần |
65 | 1 lần |
95 | 1 lần |
73 | 1 lần |
88 | 1 lần |