Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 95 | 745 |
1 | 730 | |
2 | 58 | 9 |
3 | 90 | 329 |
4 | 498 | 9490 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 75 | 393 |
8 | 137 | 53 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
13 | 11 lần |
11 | 8 lần |
00 | 7 lần |
97 | 7 lần |
55 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
13 | 11 lần |
71 | 9 lần |
04 | 6 lần |
05 | 8 lần |
25 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
58 | 1 lần |
66 | 1 lần |
88 | 2 lần |
48 | 2 lần |
56 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
89 | 1 lần |
97 | 1 lần |
80 | 1 lần |
59 | 2 lần |
60 | 2 lần |