| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 44 | 21 |
| G7 | 019 | 304 |
| G6 | 9763 9115 2528 | 8217 9323 6500 |
| G5 | 2087 | 7780 |
| G4 | 50489 14774 84923 51500 11582 87452 65429 | 88660 88455 51062 03051 76058 16114 52087 |
| G3 | 03919 65137 | 23660 71655 |
| G2 | 14213 | 54774 |
| G1 | 30148 | 47284 |
| ĐB | 162570 | 153920 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 |
| 1 | 9593 | 74 |
| 2 | 839 | 130 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 2 | 5185 |
| 6 | 3 | 020 |
| 7 | 40 | 4 |
| 8 | 792 | 074 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 61 | 9 lần |
| 44 | 10 lần |
| 34 | 8 lần |
| 46 | 9 lần |
| 33 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 10 | 9 lần |
| 52 | 9 lần |
| 11 | 10 lần |
| 14 | 10 lần |
| 05 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 90 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 47 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 85 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 13 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 80 | 2 lần |