| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 33 | 00 |
| G7 | 715 | 370 |
| G6 | 9479 5632 3653 | 8809 3062 2180 |
| G5 | 8484 | 2580 |
| G4 | 75727 73200 46052 25062 18308 51226 72500 | 56482 17202 48578 82150 88415 79687 20736 |
| G3 | 60825 54432 | 57370 92413 |
| G2 | 47223 | 17586 |
| G1 | 48686 | 72223 |
| ĐB | 187414 | 954343 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 080 | 092 |
| 1 | 54 | 53 |
| 2 | 7653 | 3 |
| 3 | 322 | 6 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 32 | 0 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 080 |
| 8 | 46 | 00276 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 70 | 10 lần |
| 78 | 10 lần |
| 93 | 11 lần |
| 47 | 9 lần |
| 55 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 62 | 12 lần |
| 55 | 10 lần |
| 58 | 7 lần |
| 88 | 8 lần |
| 00 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 77 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 76 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 22 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 42 | 2 lần |
| 89 | 1 lần |
| 48 | 2 lần |