| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 26 | 80 |
| G7 | 438 | 955 |
| G6 | 2977 4551 8770 | 8188 2957 3049 |
| G5 | 1084 | 0654 |
| G4 | 39412 17129 57481 98642 61535 65412 58385 | 17922 47928 52207 21117 16410 69789 18406 |
| G3 | 36052 78022 | 77081 88272 |
| G2 | 34747 | 64864 |
| G1 | 64516 | 43426 |
| ĐB | 017189 | 089404 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 764 | |
| 1 | 226 | 70 |
| 2 | 692 | 286 |
| 3 | 85 | |
| 4 | 27 | 9 |
| 5 | 12 | 574 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 70 | 2 |
| 8 | 4159 | 0891 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 90 | 4 lần |
| 39 | 3 lần |
| 50 | 3 lần |
| 11 | 3 lần |
| 85 | 3 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 82 | 4 lần |
| 89 | 3 lần |
| 66 | 3 lần |
| 81 | 3 lần |
| 26 | 4 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 55 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 44 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |