 
 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 05 | 55 | 91 | 
| G7 | 252 | 376 | 850 | 
| G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 | 
| G5 | 4251 | 2070 | 7954 | 
| G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 | 
| G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 | 
| G2 | 44422 | 41682 | 54116 | 
| G1 | 08490 | 69404 | 33531 | 
| ĐB | 467228 | 507876 | 552155 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 64 | 56 | 
| 1 | 88 | 4 | 86 | 
| 2 | 128 | 95 | 233 | 
| 3 | 6 | 21 | |
| 4 | 495 | 6 | 6 | 
| 5 | 2115 | 560 | 045 | 
| 6 | 25 | ||
| 7 | 4 | 6106 | 19 | 
| 8 | 92 | 5 | |
| 9 | 40 | 90 | 10 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 48 | 10 lần | 
| 51 | 6 lần | 
| 56 | 7 lần | 
| 70 | 8 lần | 
| 40 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 14 | 9 lần | 
| 44 | 10 lần | 
| 61 | 10 lần | 
| 95 | 7 lần | 
| 93 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 68 | 8 lần | 
| 26 | 10 lần | 
| 02 | 9 lần | 
| 05 | 7 lần | 
| 76 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 00 | 2 lần | 
| 80 | 2 lần | 
| 36 | 2 lần | 
| 34 | 2 lần | 
| 29 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 94 | 1 lần | 
| 58 | 2 lần | 
| 20 | 2 lần | 
| 11 | 2 lần | 
| 92 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 1 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| 37 | 2 lần | 
| 35 | 2 lần | 
| 66 | 2 lần | 
 
   
   
   
  