 
 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 19 | 83 | 07 | 
| G7 | 731 | 398 | 301 | 
| G6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 | 
| G5 | 3181 | 1970 | 5502 | 
| G4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 | 
| G3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 | 
| G2 | 50294 | 76167 | 93675 | 
| G1 | 07521 | 91648 | 29240 | 
| ĐB | 577286 | 277711 | 955807 | 
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 7127 | 
| 1 | 9 | 21 | 76 | 
| 2 | 1 | 8 | 45 | 
| 3 | 10777 | 2723 | |
| 4 | 6 | 8 | 280 | 
| 5 | 2 | ||
| 6 | 0627 | 46 | |
| 7 | 47 | 0 | 25 | 
| 8 | 1466 | 3 | 9 | 
| 9 | 134 | 81 | 67 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 11 lần | 
| 64 | 11 lần | 
| 89 | 7 lần | 
| 16 | 9 lần | 
| 70 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 71 | 10 lần | 
| 12 | 10 lần | 
| 33 | 10 lần | 
| 41 | 8 lần | 
| 01 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 04 | 9 lần | 
| 56 | 8 lần | 
| 83 | 9 lần | 
| 00 | 9 lần | 
| 30 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 33 | 2 lần | 
| 02 | 2 lần | 
| 04 | 2 lần | 
| 27 | 2 lần | 
| 87 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 16 | 2 lần | 
| 79 | 2 lần | 
| 94 | 2 lần | 
| 59 | 2 lần | 
| 82 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 1 lần | 
| 23 | 1 lần | 
| 21 | 1 lần | 
| 19 | 1 lần | 
| 91 | 2 lần | 
 
   
   
   
  