| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 82 | 44 | 27 |
| G7 | 156 | 904 | 778 |
| G6 | 5426 1172 2413 | 8927 7361 6145 | 5543 2674 6127 |
| G5 | 2045 | 9081 | 3912 |
| G4 | 50502 97572 22202 35480 36306 06364 56239 | 09913 74040 92287 65119 88533 09976 69518 | 52980 22781 20584 72627 95549 30350 57112 |
| G3 | 23956 61105 | 52232 69620 | 58742 37753 |
| G2 | 72178 | 88170 | 57401 |
| G1 | 56744 | 20229 | 81081 |
| ĐB | 809812 | 583511 | 516432 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2265 | 4 | 1 |
| 1 | 32 | 3981 | 22 |
| 2 | 6 | 709 | 777 |
| 3 | 9 | 32 | 2 |
| 4 | 54 | 450 | 392 |
| 5 | 66 | 03 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 228 | 60 | 84 |
| 8 | 20 | 17 | 0141 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 29 | 9 lần |
| 40 | 12 lần |
| 48 | 10 lần |
| 06 | 9 lần |
| 82 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 29 | 10 lần |
| 83 | 7 lần |
| 64 | 9 lần |
| 17 | 9 lần |
| 94 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 27 | 10 lần |
| 54 | 9 lần |
| 24 | 9 lần |
| 78 | 9 lần |
| 01 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 77 | 2 lần |
| 43 | 2 lần |
| 17 | 2 lần |
| 69 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 20 | 2 lần |
| 62 | 2 lần |
| 04 | 2 lần |
| 06 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 19 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 62 | 2 lần |