| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 51 | 29 | 16 |
| G7 | 317 | 107 | 501 |
| G6 | 8320 1116 5881 | 7587 6116 8959 | 7803 5882 2300 |
| G5 | 3082 | 5332 | 2234 |
| G4 | 66513 30289 49524 09024 33281 62413 64038 | 22707 91666 96649 19347 69432 26889 44452 | 32341 03157 72163 13531 14348 29222 66047 |
| G3 | 17132 58256 | 37172 46184 | 91081 29541 |
| G2 | 42186 | 29013 | 20681 |
| G1 | 05407 | 50852 | 82488 |
| ĐB | 415535 | 179309 | 919015 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 779 | 130 |
| 1 | 7633 | 63 | 65 |
| 2 | 044 | 9 | 2 |
| 3 | 825 | 22 | 41 |
| 4 | 97 | 1871 | |
| 5 | 16 | 922 | 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 12916 | 794 | 2118 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 13 | 13 lần |
| 54 | 12 lần |
| 01 | 10 lần |
| 06 | 9 lần |
| 51 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 73 | 10 lần |
| 00 | 9 lần |
| 39 | 8 lần |
| 47 | 9 lần |
| 98 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 37 | 14 lần |
| 16 | 10 lần |
| 40 | 10 lần |
| 68 | 8 lần |
| 64 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 70 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 06 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 27 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 43 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 39 | 2 lần |