| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
| G8 | 37 | 59 | 66 |
| G7 | 234 | 488 | 023 |
| G6 | 3303 6642 4613 | 4621 8216 1574 | 3232 6764 5320 |
| G5 | 4073 | 0753 | 2563 |
| G4 | 44488 14239 15562 67852 24351 41947 55877 | 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389 | 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987 |
| G3 | 23207 56724 | 42338 44023 | 56121 10165 |
| G2 | 08403 | 69219 | 47359 |
| G1 | 78946 | 84912 | 65771 |
| ĐB | 528242 | 194022 | 917783 |
| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 373 | 03 | 3 |
| 1 | 3 | 692 | |
| 2 | 4 | 132 | 301 |
| 3 | 749 | 8 | 21 |
| 4 | 2762 | 5 | |
| 5 | 21 | 9362 | 909 |
| 6 | 2 | 6435 | |
| 7 | 37 | 4 | 261 |
| 8 | 8 | 859 | 73 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 50 | 9 lần |
| 92 | 9 lần |
| 88 | 9 lần |
| 25 | 9 lần |
| 73 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 99 | 10 lần |
| 90 | 10 lần |
| 50 | 11 lần |
| 96 | 9 lần |
| 75 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 55 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 05 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 92 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 55 | 2 lần |
| 43 | 2 lần |