 
 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| G8 | 65 | 45 | 23 | 
| G7 | 043 | 837 | 490 | 
| G6 | 8342 7015 7340 | 6400 7784 4419 | 1289 0277 1557 | 
| G5 | 7991 | 9130 | 2892 | 
| G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 
| G3 | 23688 30507 | 54579 82672 | 11066 71850 | 
| G2 | 81862 | 04255 | 77913 | 
| G1 | 99031 | 53677 | 17107 | 
| ĐB | 840762 | 243561 | 991647 | 
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 07 | 7 | 
| 1 | 5 | 924 | 73 | 
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 41 | 70 | 3 | 
| 4 | 3209 | 5453 | 757 | 
| 5 | 5 | 70 | |
| 6 | 5022 | 1 | 16 | 
| 7 | 927 | 77 | |
| 8 | 7968 | 4 | 91 | 
| 9 | 14 | 02 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 63 | 11 lần | 
| 15 | 10 lần | 
| 30 | 11 lần | 
| 43 | 7 lần | 
| 55 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 25 | 10 lần | 
| 05 | 10 lần | 
| 56 | 8 lần | 
| 63 | 9 lần | 
| 52 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 41 | 8 lần | 
| 43 | 8 lần | 
| 65 | 9 lần | 
| 24 | 7 lần | 
| 66 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 46 | 1 lần | 
| 66 | 1 lần | 
| 25 | 1 lần | 
| 31 | 2 lần | 
| 98 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 09 | 1 lần | 
| 55 | 1 lần | 
| 15 | 1 lần | 
| 71 | 1 lần | 
| 70 | 1 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 52 | 1 lần | 
| 34 | 1 lần | 
| 10 | 2 lần | 
| 35 | 2 lần | 
| 36 | 2 lần | 
 
   
   
   
  