 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 51 | 56 | 89 | 50 | 
| G7 | 676 | 241 | 920 | 945 | 
| G6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 | 
| G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 | 
| G4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 | 
| G3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 | 
| G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 | 
| G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 | 
| ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 219 | 72 | 95 | 3 | 
| 1 | 9 | 5 | 8225 | 84 | 
| 2 | 7 | 7 | 08 | 044 | 
| 3 | 530 | 61 | 57 | |
| 4 | 20 | 1 | 3 | 504 | 
| 5 | 13 | 61 | 8 | 04 | 
| 6 | 2 | 8 | 9 | |
| 7 | 6 | 592 | 0 | 201 | 
| 8 | 5 | 323 | 9664 | |
| 9 | 390 | 186 | 517 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 9 lần | 
| 95 | 10 lần | 
| 70 | 9 lần | 
| 76 | 10 lần | 
| 64 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 66 | 11 lần | 
| 25 | 9 lần | 
| 34 | 11 lần | 
| 18 | 8 lần | 
| 81 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 11 lần | 
| 43 | 8 lần | 
| 08 | 8 lần | 
| 71 | 9 lần | 
| 18 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 8 lần | 
| 35 | 9 lần | 
| 89 | 9 lần | 
| 14 | 7 lần | 
| 20 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 21 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| 55 | 2 lần | 
| 38 | 2 lần | 
| 72 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 67 | 1 lần | 
| 03 | 1 lần | 
| 16 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
| 06 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 76 | 1 lần | 
| 65 | 1 lần | 
| 14 | 1 lần | 
| 72 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 74 | 1 lần | 
| 36 | 1 lần | 
| 32 | 2 lần | 
| 43 | 2 lần | 
| 61 | 2 lần | 
 
   
   
   
  