| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 00 | 0 lần |
| 64 | 0 lần |
| 73 | 0 lần |
| 72 | 0 lần |
| 71 | 0 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 00 | 0 lần |
| 64 | 0 lần |
| 73 | 0 lần |
| 72 | 0 lần |
| 71 | 0 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|
| Cặp số | Lần về |
|---|