| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 29 | 26 | 45 |
| G7 | 741 | 564 | 167 |
| G6 | 1664 8741 8982 | 4038 2387 4112 | 0375 3420 5142 |
| G5 | 4961 | 6043 | 8657 |
| G4 | 61621 19635 31485 32879 38840 72163 54711 | 48436 30034 23439 87801 06256 09042 04821 | 07072 82232 20303 01532 12137 67536 27330 |
| G3 | 93420 86302 | 52873 15124 | 67013 10638 |
| G2 | 24149 | 18465 | 32881 |
| G1 | 93828 | 71442 | 37224 |
| ĐB | 358938 | 529535 | 806443 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 9108 | 614 | 04 |
| 3 | 58 | 86495 | 227608 |
| 4 | 1109 | 322 | 523 |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 413 | 45 | 7 |
| 7 | 9 | 3 | 52 |
| 8 | 25 | 7 | 1 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 10 lần |
| 10 | 10 lần |
| 42 | 6 lần |
| 81 | 8 lần |
| 85 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 14 | 13 lần |
| 88 | 11 lần |
| 30 | 11 lần |
| 72 | 8 lần |
| 10 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 10 lần |
| 76 | 10 lần |
| 00 | 6 lần |
| 39 | 8 lần |
| 88 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 86 | 1 lần |
| 71 | 2 lần |
| 72 | 2 lần |
| 01 | 2 lần |
| 36 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 99 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 18 | 2 lần |