| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
| G8 | 75 | 78 | 89 |
| G7 | 073 | 255 | 720 |
| G6 | 6653 6146 2200 | 0942 9962 3308 | 3406 6009 0965 |
| G5 | 1359 | 4318 | 3600 |
| G4 | 49003 36585 51846 24054 04669 99825 68649 | 86112 62048 56074 47685 91751 06875 01659 | 53416 79410 90183 67825 76477 72947 09940 |
| G3 | 75733 25360 | 59935 56283 | 59356 88456 |
| G2 | 02947 | 96288 | 59288 |
| G1 | 27084 | 26423 | 17686 |
| ĐB | 967982 | 045457 | 987157 |
| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 8 | 690 |
| 1 | 82 | 60 | |
| 2 | 5 | 3 | 05 |
| 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 6697 | 28 | 70 |
| 5 | 394 | 5197 | 667 |
| 6 | 90 | 2 | 5 |
| 7 | 53 | 845 | 7 |
| 8 | 542 | 538 | 9386 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 60 | 13 lần |
| 47 | 11 lần |
| 70 | 11 lần |
| 35 | 10 lần |
| 55 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 78 | 9 lần |
| 46 | 7 lần |
| 64 | 9 lần |
| 17 | 9 lần |
| 95 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 91 | 1 lần |
| 09 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 30 | 2 lần |
| 26 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 91 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 45 | 2 lần |
| 03 | 2 lần |
| 04 | 2 lần |