 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 92 | 78 | 43 | 71 | 
| G7 | 124 | 090 | 856 | 040 | 
| G6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 | 
| G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 | 
| G4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 | 
| G3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 | 
| G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 | 
| G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 | 
| ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 839 | |||
| 1 | 3 | 685 | 871 | 12 | 
| 2 | 48 | 7 | 5 | 8 | 
| 3 | 70 | 743 | 5 | 5 | 
| 4 | 7268 | 92 | 3681 | 0 | 
| 5 | 6 | 741 | 62 | 39 | 
| 6 | 02 | 788 | ||
| 7 | 6 | 839 | 0 | 130 | 
| 8 | 40 | 55 | 31 | 9177 | 
| 9 | 257 | 0 | 6 | 9 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 42 | 11 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 94 | 10 lần | 
| 13 | 9 lần | 
| 58 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 34 | 11 lần | 
| 85 | 10 lần | 
| 99 | 9 lần | 
| 61 | 9 lần | 
| 14 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 50 | 10 lần | 
| 74 | 10 lần | 
| 81 | 10 lần | 
| 52 | 10 lần | 
| 57 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 93 | 8 lần | 
| 16 | 10 lần | 
| 87 | 9 lần | 
| 33 | 9 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 84 | 2 lần | 
| 98 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 51 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 62 | 1 lần | 
| 51 | 2 lần | 
| 52 | 2 lần | 
| 04 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 1 lần | 
| 49 | 1 lần | 
| 73 | 1 lần | 
| 86 | 2 lần | 
| 44 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 34 | 1 lần | 
| 74 | 1 lần | 
| 31 | 2 lần | 
| 05 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
 
   
   
   
  