| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 63 | 79 | 00 |
| G7 | 243 | 983 | 087 |
| G6 | 0071 1867 1876 | 1051 0339 4765 | 7739 4321 2753 |
| G5 | 3237 | 6311 | 3014 |
| G4 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 |
| G3 | 57385 86024 | 84806 73684 | 71228 28559 |
| G2 | 10664 | 62050 | 95423 |
| G1 | 15418 | 22555 | 68867 |
| ĐB | 387903 | 885882 | 237535 |
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 6 | 01 |
| 1 | 08 | 196 | 4 |
| 2 | 94 | 0 | 1783 |
| 3 | 74 | 9 | 95 |
| 4 | 33 | 91 | |
| 5 | 105 | 39 | |
| 6 | 3794 | 5 | 057 |
| 7 | 168 | 950 | 48 |
| 8 | 5 | 342 | 77 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 73 | 8 lần |
| 64 | 10 lần |
| 03 | 9 lần |
| 85 | 8 lần |
| 54 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 20 | 10 lần |
| 79 | 10 lần |
| 10 | 9 lần |
| 58 | 9 lần |
| 82 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 53 | 11 lần |
| 98 | 8 lần |
| 70 | 10 lần |
| 80 | 10 lần |
| 81 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 38 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 16 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 88 | 2 lần |
| 37 | 2 lần |
| 34 | 2 lần |
| 97 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 59 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 61 | 2 lần |