Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 56 | 69 | 85 |
G7 | 666 | 361 | 026 |
G6 | 1245 4039 6381 | 7024 8844 6304 | 4916 4518 7034 |
G5 | 0752 | 0920 | 5274 |
G4 | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 |
G3 | 16358 98758 | 94450 48422 | 87428 68654 |
G2 | 42378 | 32620 | 17536 |
G1 | 48974 | 00846 | 75485 |
ĐB | 314656 | 406309 | 197002 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 4359 | 3302 | |
1 | 3 | 68 | |
2 | 1 | 40720 | 618 |
3 | 94 | 20 | 46 |
4 | 513 | 486 | 8 |
5 | 62886 | 0 | 224 |
6 | 6 | 91 | |
7 | 484 | 3 | 4 |
8 | 16 | 55 | |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
71 | 10 lần |
88 | 8 lần |
58 | 8 lần |
46 | 9 lần |
87 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
32 | 9 lần |
50 | 10 lần |
23 | 9 lần |
78 | 8 lần |
82 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
21 | 10 lần |
66 | 8 lần |
33 | 10 lần |
18 | 9 lần |
72 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
80 | 1 lần |
36 | 1 lần |
92 | 1 lần |
00 | 2 lần |
79 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
55 | 1 lần |
79 | 1 lần |
87 | 1 lần |
99 | 2 lần |
66 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
07 | 1 lần |
35 | 2 lần |
25 | 2 lần |
39 | 2 lần |
06 | 2 lần |