| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 48 | 18 | 81 |
| G7 | 618 | 530 | 316 |
| G6 | 4254 1080 1607 | 2486 7485 3143 | 9112 1386 0040 |
| G5 | 7234 | 8733 | 6681 |
| G4 | 95160 02738 11388 71984 35302 14588 05809 | 76648 36159 43917 97204 78271 74833 00465 | 38027 71535 87517 74582 69639 86225 76782 |
| G3 | 97846 77802 | 94871 16389 | 96958 72280 |
| G2 | 47641 | 46228 | 64466 |
| G1 | 73318 | 57976 | 06202 |
| ĐB | 261943 | 068261 | 250109 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7292 | 4 | 29 |
| 1 | 88 | 87 | 627 |
| 2 | 8 | 75 | |
| 3 | 48 | 033 | 59 |
| 4 | 8613 | 38 | 0 |
| 5 | 4 | 9 | 8 |
| 6 | 0 | 51 | 6 |
| 7 | 116 | ||
| 8 | 0848 | 659 | 161220 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 34 | 10 lần |
| 30 | 9 lần |
| 13 | 9 lần |
| 02 | 7 lần |
| 07 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 85 | 8 lần |
| 49 | 8 lần |
| 27 | 9 lần |
| 18 | 9 lần |
| 23 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 83 | 10 lần |
| 98 | 11 lần |
| 99 | 8 lần |
| 65 | 9 lần |
| 74 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 98 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 25 | 2 lần |
| 65 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 01 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 54 | 2 lần |