 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 28 | 83 | 19 | 67 | 
| G7 | 535 | 798 | 687 | 348 | 
| G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 | 
| G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 | 
| G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 | 
| G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 | 
| G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 | 
| G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 | 
| ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 32 | 881 | 4 | 
| 1 | 9 | 06 | ||
| 2 | 897339 | 5 | ||
| 3 | 556 | 37 | 7 | 2 | 
| 4 | 43 | 892 | 0 | 80 | 
| 5 | 6 | 86 | 90 | |
| 6 | 7 | 4 | 75 | |
| 7 | 0 | 01 | 1411 | 103 | 
| 8 | 0 | 371 | 7501 | 96 | 
| 9 | 40 | 850 | 27 | 331 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 94 | 11 lần | 
| 42 | 10 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| 53 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 14 | 9 lần | 
| 99 | 9 lần | 
| 34 | 10 lần | 
| 61 | 9 lần | 
| 66 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 50 | 10 lần | 
| 74 | 10 lần | 
| 57 | 10 lần | 
| 52 | 9 lần | 
| 81 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 93 | 8 lần | 
| 16 | 10 lần | 
| 63 | 9 lần | 
| 33 | 9 lần | 
| 87 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 84 | 1 lần | 
| 51 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 37 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 62 | 1 lần | 
| 40 | 1 lần | 
| 51 | 1 lần | 
| 16 | 1 lần | 
| 76 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 1 lần | 
| 49 | 1 lần | 
| 73 | 1 lần | 
| 96 | 2 lần | 
| 95 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 34 | 1 lần | 
| 11 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
| 19 | 2 lần | 
 
   
   
   
  