 
 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 66 | 04 | 30 | 
| G7 | 744 | 468 | 430 | 
| G6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 | 
| G5 | 4708 | 4071 | 0527 | 
| G4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 | 
| G3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 | 
| G2 | 98117 | 07864 | 93972 | 
| G1 | 72947 | 88395 | 79110 | 
| ĐB | 933378 | 209792 | 950337 | 
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 4 | 1 | 
| 1 | 7 | 10 | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | 
| 3 | 01 | 0819 | 00017 | 
| 4 | 47 | ||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 
| 6 | 690 | 844 | |
| 7 | 418 | 6173 | 9672 | 
| 8 | 5 | 079 | |
| 9 | 49 | 3752 | 8 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 94 | 11 lần | 
| 39 | 11 lần | 
| 32 | 8 lần | 
| 56 | 8 lần | 
| 69 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 12 lần | 
| 64 | 9 lần | 
| 70 | 10 lần | 
| 97 | 9 lần | 
| 71 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 20 | 11 lần | 
| 49 | 10 lần | 
| 32 | 8 lần | 
| 06 | 9 lần | 
| 39 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 59 | 1 lần | 
| 75 | 1 lần | 
| 98 | 2 lần | 
| 11 | 2 lần | 
| 84 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 24 | 1 lần | 
| 52 | 1 lần | 
| 74 | 2 lần | 
| 91 | 2 lần | 
| 57 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 22 | 1 lần | 
| 40 | 1 lần | 
| 73 | 2 lần | 
| 36 | 2 lần | 
| 59 | 2 lần | 
 
   
   
   
  