 
 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 51 | 19 | 48 | 
| G7 | 479 | 451 | 098 | 
| G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 | 
| G5 | 3934 | 2471 | 7196 | 
| G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 
| G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 | 
| G2 | 51279 | 20821 | 14611 | 
| G1 | 31261 | 24097 | 97332 | 
| ĐB | 066832 | 533584 | 506409 | 
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 9092 | 561 | |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 24452 | 6 | 2 | 
| 4 | 4 | 3 | 812 | 
| 5 | 1688 | 15 | 0 | 
| 6 | 91 | 31 | |
| 7 | 98299 | 11 | 767 | 
| 8 | 1 | 584 | 7 | 
| 9 | 7 | 82685 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 21 | 10 lần | 
| 92 | 10 lần | 
| 94 | 9 lần | 
| 56 | 7 lần | 
| 17 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 10 lần | 
| 19 | 8 lần | 
| 70 | 10 lần | 
| 71 | 9 lần | 
| 21 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 39 | 12 lần | 
| 64 | 9 lần | 
| 49 | 11 lần | 
| 32 | 8 lần | 
| 48 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 54 | 2 lần | 
| 46 | 2 lần | 
| 50 | 2 lần | 
| 58 | 2 lần | 
| 60 | 3 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 25 | 1 lần | 
| 16 | 2 lần | 
| 76 | 2 lần | 
| 34 | 2 lần | 
| 05 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 14 | 1 lần | 
| 22 | 1 lần | 
| 67 | 2 lần | 
| 66 | 2 lần | 
| 44 | 2 lần | 
 
   
   
   
  