Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 18 | 46 | 87 |
G7 | 147 | 827 | 115 |
G6 | 7430 9067 4308 | 0904 0081 8709 | 9382 9928 2306 |
G5 | 2049 | 6946 | 4879 |
G4 | 78388 87044 82471 33388 14482 62513 89174 | 84750 63584 83128 45982 14845 09600 20240 | 11648 94517 05817 55519 03656 57109 49104 |
G3 | 15045 33917 | 29412 02457 | 81747 93359 |
G2 | 00672 | 25464 | 17003 |
G1 | 95674 | 52905 | 58702 |
ĐB | 992085 | 783528 | 902613 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4905 | 69432 |
1 | 837 | 2 | 57793 |
2 | 788 | 8 | |
3 | 0 | ||
4 | 7945 | 6650 | 87 |
5 | 07 | 69 | |
6 | 7 | 4 | |
7 | 1424 | 9 | |
8 | 8825 | 142 | 72 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
87 | 8 lần |
65 | 8 lần |
09 | 9 lần |
15 | 7 lần |
12 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
52 | 11 lần |
76 | 9 lần |
21 | 6 lần |
63 | 10 lần |
79 | 6 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
73 | 9 lần |
87 | 11 lần |
61 | 8 lần |
72 | 9 lần |
46 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
84 | 1 lần |
36 | 2 lần |
54 | 2 lần |
49 | 2 lần |
19 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
32 | 1 lần |
59 | 2 lần |
81 | 2 lần |
53 | 2 lần |
08 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
95 | 1 lần |
66 | 1 lần |
99 | 2 lần |
77 | 2 lần |
76 | 2 lần |