 
 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 56 | 04 | 57 | 
| G7 | 200 | 960 | 240 | 
| G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 | 
| G5 | 8088 | 3045 | 9539 | 
| G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 | 
| G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 | 
| G2 | 71976 | 99431 | 42614 | 
| G1 | 97280 | 68179 | 97683 | 
| ĐB | 402773 | 102606 | 345368 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 044 | 4586 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 431 | 
| 3 | 521 | 839 | |
| 4 | 0 | 50 | 0 | 
| 5 | 633 | 256 | 763 | 
| 6 | 08 | 7728 | |
| 7 | 0763 | 29 | |
| 8 | 5810 | 623 | |
| 9 | 57 | 5 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 7 lần | 
| 97 | 9 lần | 
| 61 | 8 lần | 
| 65 | 9 lần | 
| 60 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 36 | 10 lần | 
| 81 | 9 lần | 
| 27 | 9 lần | 
| 04 | 9 lần | 
| 18 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 52 | 11 lần | 
| 05 | 9 lần | 
| 78 | 10 lần | 
| 54 | 9 lần | 
| 44 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 41 | 1 lần | 
| 42 | 1 lần | 
| 45 | 1 lần | 
| 48 | 2 lần | 
| 14 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 15 | 1 lần | 
| 09 | 2 lần | 
| 94 | 2 lần | 
| 42 | 2 lần | 
| 11 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 80 | 1 lần | 
| 97 | 1 lần | 
| 85 | 1 lần | 
| 11 | 1 lần | 
| 42 | 1 lần | 
 
   
   
   
  