| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
| G8 | 07 | 10 | 64 |
| G7 | 256 | 105 | 306 |
| G6 | 2468 2383 3824 | 5934 0438 3545 | 4941 5618 5887 |
| G5 | 9080 | 2044 | 9214 |
| G4 | 83935 35909 80274 71281 65036 19809 61936 | 63777 83167 81869 03606 12571 51438 87826 | 75157 37230 41376 65380 09362 77454 29579 |
| G3 | 66571 63742 | 43186 45319 | 14789 25337 |
| G2 | 55662 | 53485 | 24757 |
| G1 | 05651 | 92629 | 99781 |
| ĐB | 753447 | 696660 | 463285 |
| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 799 | 56 | 6 |
| 1 | 09 | 84 | |
| 2 | 4 | 69 | |
| 3 | 566 | 488 | 07 |
| 4 | 27 | 54 | 1 |
| 5 | 61 | 747 | |
| 6 | 82 | 790 | 42 |
| 7 | 41 | 71 | 69 |
| 8 | 301 | 65 | 70915 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 10 lần |
| 89 | 8 lần |
| 88 | 9 lần |
| 06 | 9 lần |
| 38 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 69 | 10 lần |
| 66 | 9 lần |
| 26 | 8 lần |
| 76 | 9 lần |
| 37 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 17 | 1 lần |
| 07 | 2 lần |
| 37 | 2 lần |
| 10 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 60 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 95 | 2 lần |
| 20 | 2 lần |
| 19 | 2 lần |