| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | 74 | 65 | 28 |
| G7 | 278 | 154 | 348 |
| G6 | 2026 8739 8958 | 9058 5508 3384 | 3664 8518 7217 |
| G5 | 0943 | 6614 | 9287 |
| G4 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
| G3 | 35273 49879 | 33254 24911 | 27752 35500 |
| G2 | 74617 | 61523 | 98644 |
| G1 | 37818 | 20708 | 61912 |
| ĐB | 170075 | 030531 | 351962 |
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 888 | 0 |
| 1 | 78 | 481 | 8722 |
| 2 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 9 | 821 | 4 |
| 4 | 331 | 81 | 84 |
| 5 | 8 | 484 | 2 |
| 6 | 5 | 484632 | |
| 7 | 480395 | 4 | |
| 8 | 314 | 4 | 70 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 50 | 10 lần |
| 90 | 10 lần |
| 26 | 9 lần |
| 04 | 9 lần |
| 17 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 23 | 13 lần |
| 88 | 11 lần |
| 90 | 11 lần |
| 09 | 9 lần |
| 73 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 03 | 9 lần |
| 07 | 10 lần |
| 42 | 9 lần |
| 17 | 8 lần |
| 65 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 07 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 52 | 2 lần |
| 45 | 2 lần |
| 05 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 30 | 2 lần |
| 18 | 2 lần |
| 97 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 76 | 1 lần |
| 90 | 2 lần |
| 61 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 98 | 2 lần |