Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 13 | 44 |
G7 | 977 | 405 | 721 |
G6 | 0049 0812 1172 | 9528 7463 6233 | 5581 1026 4166 |
G5 | 0515 | 4877 | 2609 |
G4 | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 | 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266 | 46068 30622 73480 65309 99347 59415 04683 |
G3 | 61940 04817 | 55556 45078 | 06967 78522 |
G2 | 11077 | 56356 | 37131 |
G1 | 53454 | 31364 | 80089 |
ĐB | 511050 | 443764 | 866936 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 51 | 99 | |
1 | 2527 | 399 | 5 |
2 | 2 | 85 | 1622 |
3 | 2 | 3 | 16 |
4 | 90 | 47 | |
5 | 540 | 966 | |
6 | 3 | 3644 | 687 |
7 | 17267 | 78 | |
8 | 2 | 6 | 1039 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
40 | 10 lần |
58 | 8 lần |
09 | 9 lần |
23 | 8 lần |
14 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
60 | 8 lần |
19 | 9 lần |
24 | 9 lần |
30 | 8 lần |
32 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
43 | 12 lần |
52 | 9 lần |
06 | 9 lần |
20 | 11 lần |
15 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
73 | 1 lần |
07 | 1 lần |
90 | 1 lần |
47 | 1 lần |
81 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
41 | 1 lần |
52 | 1 lần |
68 | 1 lần |
82 | 1 lần |
12 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
75 | 1 lần |
99 | 2 lần |
60 | 2 lần |
35 | 2 lần |
37 | 2 lần |