 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 69 | 21 | 34 | 18 | 
| G7 | 143 | 630 | 944 | 287 | 
| G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 | 
| G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 | 
| G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 | 
| G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 | 
| G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 | 
| G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 | 
| ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 7 | 74 | |
| 1 | 8368 | 3 | 837 | |
| 2 | 13 | 8829 | 5 | |
| 3 | 7 | 04 | 452 | 573 | 
| 4 | 38 | 589 | 47 | 264 | 
| 5 | 8 | 8 | 377 | |
| 6 | 96 | 869 | 67 | 8 | 
| 7 | 64 | 24 | 1 | 9 | 
| 8 | 898 | 35 | 95 | 734 | 
| 9 | 1 | 43 | 0 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 94 | 11 lần | 
| 42 | 11 lần | 
| 58 | 11 lần | 
| 18 | 10 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 14 | 10 lần | 
| 99 | 9 lần | 
| 61 | 9 lần | 
| 66 | 9 lần | 
| 34 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 50 | 11 lần | 
| 57 | 11 lần | 
| 52 | 9 lần | 
| 74 | 9 lần | 
| 33 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 16 | 9 lần | 
| 63 | 9 lần | 
| 77 | 9 lần | 
| 33 | 9 lần | 
| 93 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 51 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 23 | 2 lần | 
| 84 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 62 | 1 lần | 
| 89 | 1 lần | 
| 51 | 1 lần | 
| 15 | 2 lần | 
| 76 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 1 lần | 
| 49 | 1 lần | 
| 73 | 1 lần | 
| 82 | 2 lần | 
| 35 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 34 | 1 lần | 
| 11 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| 10 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
 
   
   
   
  