| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
| G8 | 31 | 29 | 78 |
| G7 | 059 | 779 | 689 |
| G6 | 7110 5573 1765 | 6276 6035 2788 | 2230 3847 8067 |
| G5 | 1335 | 7645 | 6920 |
| G4 | 63828 22967 25052 25168 71548 63552 67851 | 90348 02813 58061 04826 91373 92686 60836 | 51577 61136 25171 96385 45369 73085 01181 |
| G3 | 48322 84126 | 67056 06257 | 36808 87369 |
| G2 | 77384 | 76542 | 44271 |
| G1 | 70975 | 43879 | 87122 |
| ĐB | 910946 | 817428 | 929785 |
| Kiên Giang | Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 826 | 968 | 02 |
| 3 | 15 | 56 | 06 |
| 4 | 86 | 582 | 7 |
| 5 | 9221 | 67 | |
| 6 | 578 | 1 | 799 |
| 7 | 35 | 9639 | 8711 |
| 8 | 4 | 86 | 95515 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 79 | 9 lần |
| 69 | 10 lần |
| 13 | 9 lần |
| 40 | 7 lần |
| 48 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 79 | 9 lần |
| 59 | 7 lần |
| 62 | 8 lần |
| 26 | 6 lần |
| 15 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 11 | 1 lần |
| 65 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| 03 | 2 lần |
| 44 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
| 56 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |