G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 33 |
G7 | 962 |
G6 | 370038085295 |
G5 | 1400 |
G4 | 82013213593668816186747180001255650 |
G3 | 6312897352 |
G2 | 86773 |
G1 | 58881 |
ĐB | 746399 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 080 | 0 | 005 |
1 | 382 | 1 | 8 |
2 | 8 | 2 | 615 |
3 | 3 | 3 | 317 |
4 | 4 | ||
5 | 902 | 5 | 9 |
6 | 2 | 6 | 8 |
7 | 3 | 7 | |
8 | 861 | 8 | 0812 |
9 | 59 | 9 | 59 |
Xem thêm về XSVT