| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 50 |
| G7 | 085 |
| G6 | 5696 1411 2658 |
| G5 | 1648 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| G3 | 74763 18917 |
| G2 | 38186 |
| G1 | 52307 |
| ĐB | 665848 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 590 |
| 1 | 127 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 413 | |
| 3 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 828 | 4 | |
| 5 | 086 | 5 | 89 |
| 6 | 3 | 6 | 958 |
| 7 | 7 | 10 | |
| 8 | 56 | 8 | 544 |
| 9 | 650 | 9 |
Xem thêm về XSVL