| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 19 |
| G7 | 714 |
| G6 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1933 |
| G4 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 57897 03903 |
| G2 | 54674 |
| G1 | 12582 |
| ĐB | 021256 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 83 | 0 | 89 |
| 1 | 946 | 1 | 92 |
| 2 | 1 | 2 | 68 |
| 3 | 3 | 3 | 340 |
| 4 | 53 | 4 | 17 |
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | 4 | 7 | 9 |
| 8 | 02 | 8 | 09 |
| 9 | 0817 | 9 | 1 |
Xem thêm về XSTV